Hiironen, Oulu (2013-)

Show statisticsSubmit score

Date Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total +/- Net +/-
Length (m) 90 74 99 243 79 80 197 121 133 123 69 77 113 98 113 99 87 104 1999
Par 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58
2024-05-23 Arto 2 3 3 7 3 3 8 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 66 +8 +4
2024-08-07 Arto 2 4 3 5 3 3 8 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 66 +8 +3
2024-09-04 Arto 2 3 3 4 2 3 7 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 66 +8 +2
2024-10-13 Arto 2 4 4 7 5 2 4 3 5 3 4 3 5 5 3 2 3 5 69 +11 +9
2024-05-23 Olli 3 2 3 6 2 6 7 6 4 4 2 3 4 5 3 5 4 4 73 +15 +9
2024-08-07 Olli 3 3 5 6 3 5 6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 72 +14 +7
2024-09-04 Olli 3 4 3 5 3 3 8 3 5 5 4 2 6 7 4 4 3 3 75 +17 +9
2024-09-04 Tuomo 3 3 3 5 2 3 5 5 3 4 2 3 5 3 3 4 3 4 63 +5 0
2024-10-13 Tuomo 4 2 3 7 3 3 5 4 5 3 4 3 4 2 3 5 5 3 68 +10 +4

<< Previous Next >>