Rantakylä, Liminka (2022-)

Show statisticsSubmit score

Date Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total +/- Net +/-
Length (m) 89 80 80 94 135 76 72 104 64 82 105 100 102 109 87 150 143 133 1805
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 56
2023-08-11 Olli 6 3 2 4 4 3 3 3 3 3 6 3 4 4 3 4 4 5 67 +11 +4
2023-08-11 Arto 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 62 +6 +1
2023-08-11 Tuomo 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 59 +3 -3
2023-07-06 Olli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 61 +5 -3
2023-07-06 Arto 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 5 4 3 60 +4 -3
2023-07-06 Olli 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 63 +7 0
2023-07-06 Arto 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 5 5 4 56 0 -5

<< Previous Next >>