Honkimaa, Kiiminki (2020-)

Show statisticsSubmit score

Date Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total +/- Net +/-
Length (m) 175 101 91 187 100 65 161 95 91 60 160 120 78 87 87 50 111 145 123 74 44 2205
Par 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 70
2023-09-08 Arto 5 4 4 7 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 72 +2 -3
2023-09-01 Karri 4 3 4 7 4 3 4 6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 77 +7 +1
2023-09-01 DasYasha 6 3 4 7 4 4 6 5 3 2 6 3 3 4 4 4 3 6 4 4 2 87 +17 +3
2023-09-01 Olli 6 3 2 6 4 3 4 4 2 3 4 7 3 2 4 5 3 5 3 3 3 79 +9 +3
2023-09-01 Tuomo 4 3 3 6 4 4 5 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 75 +5 -1
2023-08-26 Arto 4 4 3 6 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 2 2 71 +1 -5
2023-08-17 Arto 4 3 3 7 3 3 5 6 2 2 7 5 4 3 3 3 3 6 5 3 2 82 +12 +7
2023-08-09 Arto 6 5 4 7 3 4 4 5 2 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 3 88 +18 +13
2023-08-09 Arto 5 3 3 6 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 76 +6 +1
2023-08-09 Olli 5 4 4 7 3 4 5 3 3 3 6 5 2 4 3 4 4 5 4 3 2 83 +13 +6
2023-08-03 Arto 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 6 2 3 3 4 4 6 4 5 2 78 +8 +4

<< Previous Next >>