Köykkyri, Kevät 2025, Kempele (2025)
Show statistics Submit scoreDate | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 124 | 112 | 61 | 84 | 97 | 94 | 94 | 114 | 94 | 103 | 144 | 80 | 80 | 110 | 56 | 107 | 181 | 85 | 1820 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | |||
2025-05-24 | Tuomo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 | +8 | +2 |
2025-05-24 | DasYasha | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 77 | +22 | +8 |
2025-05-24 | Jamppa | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 69 | +14 | +5 |
2025-05-24 | Olli | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 72 | +17 | +8 |
<< Previous Next >>