Virpiniemi, Haukipudas (2024-)

Show statisticsSubmit score

Date Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total +/- Net +/-
Length (m) 69 112 108 88 78 166 66 98 157 74 247 95 192 143 206 115 108 162 2284
Par 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 63
2024-06-08 Tuomo 3 4 3 4 2 3 5 5 3 5 3 5 4 8 4 3 (64)
2024-06-08 Olli 3 4 3 3 3 4 5 5 4 8 3 5 5 8 5 4 (72)
2024-06-08 Jamppa 2 3 2 4 3 4 4 7 3 5 4 6 4 7 4 5 (67)
2024-06-08 Arto 4 4 3 4 3 3 5 4 3 5 3 5 4 5 3 3 (61)

<< Previous Next >>