Murto, Tyrnävä (2021-)
Show statistics Submit scoreDate | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 67 | 94 | 61 | 62 | 126 | 85 | 110 | 71 | 186 | 175 | 126 | 76 | 61 | 85 | 74 | 105 | 65 | 91 | 1720 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
2024-07-20 | Tuomo | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 61 | +2 | -3 |
2024-09-10 | Tuomo | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 | +2 | -3 |
2024-07-20 | Olli | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 70 | +11 | +2 |
2024-09-10 | Olli | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 | +6 | -2 |
2024-07-20 | Leevi | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 71 | +12 | +2 |
2024-07-20 | DasYasha | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 74 | +15 | +2 |
2024-09-10 | Arto | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -4 | -10 |
<< Previous Next >>