Meri-Toppila, Oulu (2021-)

Show statisticsSubmit score

Date Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total +/- Net +/-
Length (m) 109 89 110 60 71 125 86 129 160 88 85 92 90 72 93 114 83 108 1764
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
2023-06-20 DasYasha 4 3 4 3 3 4 4 3 6 3 4 3 4 3 3 5 3 3 65 +10 -6
2023-08-22 Arto 4 4 4 4 2 3 3 4 5 3 5 5 4 2 3 4 3 3 65 +10 +6
2023-06-27 Olli 4 5 3 5 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 66 +11 +5
2023-07-20 Jamppa 4 4 3 3 2 4 4 4 6 3 6 2 4 4 3 3 3 4 66 +11 -2
2023-07-26 Olli 4 3 5 3 2 4 3 3 8 3 4 4 3 4 3 4 3 3 66 +11 +3
2023-08-19 Karri 4 3 4 3 4 4 3 3 6 3 3 2 3 4 7 3 4 3 66 +11 +6
2023-06-15 Olli 5 3 3 4 4 3 3 4 7 3 4 5 3 4 3 3 3 3 67 +12 +5
2023-06-02 Olli 3 4 4 3 5 4 3 3 6 3 4 5 4 4 4 3 4 3 69 +14 +8
2023-09-03 Olli 4 3 4 4 4 3 3 3 7 3 3 4 4 6 3 3 4 4 69 +14 +9
2023-07-20 Leevi 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 6 4 3 4 4 3 70 +15 +6
2023-06-17 DasYasha 4 5 4 4 3 4 4 3 6 3 4 4 3 3 4 5 4 4 71 +16 0
2023-08-19 Jamppa 3 5 4 3 3 3 4 3 8 4 4 4 3 3 4 5 4 4 71 +16 +6
2023-08-22 DasYasha 5 3 3 3 3 5 3 3 6 3 4 5 3 4 5 4 4 5 71 +16 +5
2023-06-02 DasYasha 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 72 +17 +2
2023-07-29 Olga 4 4 4 4 3 4 5 4 8 3 4 4 3 3 4 6 4 4 75 +20 -2
2023-05-26 Olli 5 3 3 3 4 4 3 5 7 4 5 6 5 4 4 4 4 4 77 +22 +18
2023-05-26 DasYasha 4 4 3 5 4 4 4 4 6 4 6 7 7 5 4 4 3 4 82 +27 +12
1 | 2 | 3
Next >>