Tarinalaakso, Siilinjärvi (2019-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 164 | 76 | 95 | 98 | 105 | 112 | 139 | 127 | 84 | 130 | 73 | 84 | 205 | 76 | 153 | 68 | 351 | 127 | 2267 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 58 | |||
| 2019-08-24 | Tommi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 63 | +5 | +4 |
| 2019-08-24 | Olli | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 64 | +6 | -3 |
| 2019-08-24 | Karri | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 70 | +12 | +5 |
| 2019-08-24 | DasYasha | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 71 | +13 | +2 |
| 2019-08-24 | Tuomo | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 72 | +14 | +8 |
| 2019-08-24 | Jamppa | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 73 | +15 | +6 |
| 2019-08-24 | Arto | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 74 | +16 | +10 |
<< Previous Next >>
