Savivuori, Viitasaari (2015-)
Show statistics Submit scoreDate | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 69 | 72 | 92 | 117 | 81 | 144 | 152 | 89 | 66 | 143 | 65 | 245 | 73 | 174 | 83 | 85 | 65 | 93 | 1908 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
2025-07-07 | Olli | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 72 | +13 | +3 |
2025-07-07 | DasYasha | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 | +23 | +9 |
2025-07-07 | Jamppa | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 71 | +12 | +3 |
2025-07-07 | Tuomo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | +4 | -3 |
<< Previous Next >>