Arto
Random statistics
| Name | Last round | Last 5 rounds | Season 2026 |
|---|---|---|---|
| Average +/- | +0.28 | +0.43 | +0.31 |
| Standard deviation | 0.45 | 0.97 | 0.83 |
| Total number of throws | 65 | 318 | 1448 |
| Total distance | 1880 m | 9474 m | 43811 m |
| Average distance per throw | 28.92 m | 29.79 m | 30.26 m |
| Number of rounds played | 1 | 5 | 24 |
| Number of holes played | 18 | 86 | 409 |
| Number of hole in ones | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Number of eagles | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Number of birdies | 0 (0%) | 8 (9%) | 45 (11%) |
| Number of pars | 13 (72%) | 49 (57%) | 234 (57%) |
| Number of bogeys | 5 (28%) | 18 (21%) | 99 (24%) |
| Number of double bogeys | 0 (0%) | 7 (8%) | 23 (6%) |
| Number of other scores | 0 (0%) | 4 (5%) | 8 (2%) |
Handicap
Utra, Joensuu (2019-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 153 | 167 | 153 | 111 | 87 | 96 | 148 | 82 | 91 | 77 | 55 | 79 | 72 | 121 | 77 | 85 | 80 | 146 | 1880 | |||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | |||
| 2026-07-13 | Arto | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 65 | +5 | +1 |
Lykynlampi BLUE, Joensuu (2024-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 101 | 95 | 132 | 104 | 132 | 120 | 50 | 79 | 205 | 93 | 187 | 156 | 128 | 82 | 83 | 323 | 77 | 217 | 178 | 92 | 2634 | |||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 69 | |||
| 2026-07-12 | Arto | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 69 | 0 | -6 |
Lehtomäki, Siikalatva (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 61 | 65 | 147 | 87 | 83 | 70 | 134 | 203 | 67 | 99 | 105 | 87 | 104 | 70 | 90 | 118 | 80 | 96 | 72 | 74 | 1912 | |||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | |||
| 2026-07-09 | Arto | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 74 | +10 | +5 |
Nerkoo, Lapinlahti (2014-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 131 | 73 | 62 | 75 | 85 | 67 | 65 | 60 | 112 | 730 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
| 2026-07-09 | Arto | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | +2 | -1 |
Tarinalaakso Old, Siilinjärvi (2020-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 164 | 51 | 76 | 95 | 98 | 105 | 112 | 139 | 127 | 84 | 130 | 73 | 84 | 205 | 76 | 153 | 68 | 351 | 127 | 2318 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | |||
| 2026-07-08 | Arto | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 81 | +20 | +15 |
Tahko, Kuopio (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 55 | 30 | 69 | 108 | 66 | 56 | 54 | 81 | 91 | 610 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
| 2026-07-07 | Arto | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | -3 | - |
Puijo, Kuopio (2019-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 192 | 88 | 120 | 135 | 168 | 109 | 77 | 92 | 106 | 107 | 78 | 221 | 84 | 76 | 65 | 114 | 70 | 140 | 2042 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 | |||
| 2026-07-07 | Arto | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 67 | +8 | +4 |
Asevarikko, Iisalmi (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 83 | 180 | 84 | 90 | 180 | 101 | 119 | 183 | 100 | 79 | 145 | 71 | 93 | 290 | 101 | 155 | 84 | 108 | 169 | 2415 | |||
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 65 | |||
| 2026-07-06 | Arto | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 74 | +9 | +5 |
Pyhäjärvi, Pyhajarvi (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 59 | 42 | 126 | 97 | 56 | 64 | 61 | 74 | 68 | 647 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
| 2026-07-06 | Arto | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | -2 | - |
Pyssymäki, Nivala (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 64 | 85 | 92 | 104 | 85 | 58 | 65 | 66 | 78 | 64 | 110 | 89 | 63 | 89 | 90 | 63 | 79 | 120 | 1464 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||
| 2026-07-06 | Arto | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | +3 | -1 |
Honkimaa, Kiiminki (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 175 | 101 | 91 | 187 | 100 | 65 | 161 | 95 | 91 | 60 | 160 | 91 | 90 | 87 | 87 | 50 | 111 | 145 | 123 | 74 | 44 | 2188 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69 | |||
| 2026-06-30 | Arto | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 77 | +8 | +4 |
Hiironen, Oulu (2013-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 90 | 74 | 99 | 243 | 79 | 80 | 197 | 121 | 133 | 123 | 69 | 77 | 113 | 98 | 113 | 99 | 87 | 104 | 1999 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||
| 2026-06-27 | Arto | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 61 | +3 | 0 |
| 2026-06-27 | Arto | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64 | +6 | +3 |
| 2026-05-23 | Arto | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | (51) | |||||||
| Average | 3 | 3 | 3 | 5.33 | 2.67 | 3 | 5.67 | 3.67 | 4.67 | 4 | 3.67 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 62.5 | +4.5 | ||
| Best | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 54 | -4 |
Virpiniemi, Haukipudas (2024-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 69 | 112 | 108 | 88 | 78 | 166 | 66 | 98 | 157 | 74 | 247 | 95 | 192 | 143 | 206 | 115 | 108 | 162 | 2284 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 63 | |||
| 2026-06-23 | Arto | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 68 | +5 | +2 |
Rantakylä, Liminka (2022-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 89 | 80 | 80 | 94 | 135 | 76 | 72 | 104 | 64 | 82 | 105 | 100 | 102 | 109 | 87 | 150 | 143 | 133 | 1805 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 56 | |||
| 2026-06-14 | Arto | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 59 | +3 | 0 |
Murto, Tyrnävä (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 81 | 105 | 79 | 184 | 170 | 76 | 139 | 76 | 60 | 135 | 83 | 104 | 66 | 66 | 63 | 114 | 68 | 61 | 1730 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | |||
| 2026-06-11 | Arto | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 | -3 |
Illinsaari, Ii (2022-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 65 | 113 | 85 | 173 | 158 | 162 | 87 | 89 | 88 | 99 | 121 | 62 | 224 | 102 | 94 | 80 | 118 | 70 | 1990 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||
| 2026-06-07 | Arto | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 62 | +4 | +1 |
| 2026-05-29 | Arto | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 61 | +3 | 0 |
| 2026-05-22 | Arto | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | +4 | +1 |
| 2026-05-02 | Arto | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 67 | +9 | +7 |
| 2026-05-01 | Arto | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 63 | +5 | +4 |
| Average | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4.8 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 63 | +5 | ||
| Best | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | -6 |
Köykkyri, Kempele (2026-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 124 | 112 | 61 | 84 | 227 | 94 | 114 | 94 | 103 | 144 | 80 | 80 | 110 | 56 | 107 | 165 | 85 | 102 | 1942 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 | |||
| 2026-05-23 | Arto | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 67 | +10 | +7 |
Meri-Toppila, Oulu (2021-)
Show statistics Submit score| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 109 | 89 | 110 | 60 | 71 | 125 | 86 | 129 | 160 | 88 | 85 | 92 | 90 | 72 | 93 | 114 | 83 | 108 | 1764 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||
| 2026-05-15 | Arto | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 61 | +6 | +4 |
