Tuomo
Random statistics
Name | Last round | Last 5 rounds | Season 2025 |
---|---|---|---|
Average +/- | +0.67 | +0.28 | +0.37 |
Standard deviation | 0.88 | 0.83 | 0.87 |
Total number of throws | 78 | 320 | 1116 |
Total distance | 2600 m | 9322 m | 31638 m |
Average distance per throw | 33.33 m | 29.13 m | 28.35 m |
Number of rounds played | 1 | 5 | 17 |
Number of holes played | 18 | 90 | 306 |
Number of hole in ones | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Number of eagles | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) |
Number of birdies | 1 (6%) | 13 (14%) | 33 (11%) |
Number of pars | 8 (44%) | 47 (52%) | 158 (52%) |
Number of bogeys | 5 (28%) | 23 (26%) | 86 (28%) |
Number of double bogeys | 4 (22%) | 6 (7%) | 22 (7%) |
Number of other scores | 0 (0%) | 1 (1%) | 6 (2%) |
Handicap
Palkki Frisbeegolf, Tyrnävä (2024-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 157 | 106 | 175 | 87 | 194 | 156 | 73 | 257 | 266 | 156 | 80 | 100 | 215 | 66 | 93 | 136 | 109 | 174 | 2600 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 66 | |||
2025-09-26 | Tuomo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 78 | +12 | +7 |
Murto, Tyrnävä (2025-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 66 | 63 | 107 | 68 | 61 | 81 | 105 | 79 | 184 | 170 | 76 | 139 | 76 | 60 | 135 | 83 | 104 | 66 | 1723 | |||
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||
2025-09-02 | Tuomo | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | +5 | 0 |
2025-06-16 | Tuomo | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 66 | +6 | 0 |
Average | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 65.5 | +5.5 | ||
Best | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | -3 |
Meri-Toppila, Oulu (2021-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 109 | 89 | 110 | 60 | 71 | 125 | 86 | 129 | 160 | 88 | 85 | 92 | 90 | 72 | 93 | 114 | 83 | 108 | 1764 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||
2025-08-31 | Tuomo | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 62 | +7 | +3 |
2025-07-17 | Tuomo | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 61 | +6 | +3 |
2025-06-19 | Tuomo | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 64 | +9 | +3 |
Average | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 2.67 | 3 | 3.67 | 3.33 | 3 | 5.33 | 3 | 3.67 | 4 | 3 | 3 | 3.67 | 4 | 3 | 3.33 | 62.3 | +7.3 | ||
Best | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | -1 |
Pikkarala Sininen, Oulu (2025-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 71 | 75 | 84 | 116 | 80 | 63 | 60 | 60 | 67 | 125 | 70 | 93 | 76 | 114 | 66 | 84 | 66 | 60 | 1430 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||
2025-08-10 | Tuomo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 53 | -5 | - |
Rantakylä, Liminka (2022-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 89 | 80 | 80 | 94 | 135 | 76 | 72 | 104 | 64 | 82 | 105 | 100 | 102 | 109 | 87 | 150 | 143 | 133 | 1805 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 56 | |||
2025-08-08 | Tuomo | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 62 | +6 | +2 |
Honkimaa, Kiiminki (2020-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 175 | 101 | 91 | 187 | 100 | 65 | 161 | 95 | 91 | 60 | 160 | 120 | 78 | 87 | 87 | 50 | 111 | 145 | 123 | 74 | 44 | 2205 | |||
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 70 | |||
2025-07-28 | Tuomo | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 80 | +10 | +6 |
Hiironen, Oulu (2013-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 90 | 74 | 99 | 243 | 79 | 80 | 197 | 121 | 133 | 123 | 69 | 77 | 113 | 98 | 113 | 99 | 87 | 104 | 1999 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||
2025-07-19 | Tuomo | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | +5 | +1 |
Kippasuo AM, Heinola (2025-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 49 | 57 | 58 | 55 | 69 | 63 | 50 | 56 | 51 | 60 | 64 | 71 | 57 | 64 | 70 | 68 | 57 | 44 | 1063 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||
2025-07-10 | Tuomo | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | +3 | 0 |
Mukkula Park, Lahti (2025-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 86 | 87 | 110 | 68 | 132 | 159 | 104 | 129 | 130 | 97 | 64 | 151 | 239 | 212 | 120 | 243 | 157 | 140 | 2428 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 62 | |||
2025-07-09 | Tuomo | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | (70) |
Mukkula Forest B, Lahti (2025-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 163 | 80 | 82 | 73 | 146 | 88 | 157 | 60 | 196 | 69 | 94 | 115 | 100 | 66 | 123 | 110 | 130 | 140 | 1992 | |||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | |||
2025-07-09 | Tuomo | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 74 | +10 | +7 |
Kippasuo PRO, White, Heinola (2025-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 96 | 120 | 175 | 51 | 195 | 89 | 121 | 100 | 134 | 133 | 119 | 78 | 99 | 90 | 60 | 71 | 98 | 77 | 1906 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | |||
2025-07-08 | Tuomo | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63 | -1 | -7 |
Savivuori, Viitasaari (2015-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 69 | 72 | 92 | 117 | 81 | 144 | 152 | 89 | 66 | 143 | 65 | 245 | 73 | 174 | 83 | 85 | 65 | 93 | 1908 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
2025-07-07 | Tuomo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | +4 | -3 |
Virpiniemi, Haukipudas (2024-)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 69 | 112 | 108 | 88 | 78 | 166 | 66 | 98 | 157 | 74 | 247 | 95 | 192 | 143 | 206 | 115 | 108 | 162 | 2284 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 63 | |||
2025-06-28 | Tuomo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 72 | +9 | +2 |
Köykkyri, Kevät 2025, Kempele (2025)
Show statistics Submit score# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 124 | 112 | 61 | 84 | 97 | 94 | 94 | 114 | 94 | 103 | 144 | 80 | 80 | 110 | 56 | 107 | 181 | 85 | 1820 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | |||
2025-05-24 | Tuomo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 | +8 | +2 |