Aakonvuori, Haapavesi (2017-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 100 | 93 | 125 | 126 | 137 | 105 | 149 | 111 | 141 | 90 | 73 | 100 | 120 | 76 | 105 | 123 | 111 | 153 | 2038 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 60 | |||
| 2018-07-30 | Tuomo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | +8 | +2 |
| 2018-07-30 | Tommi | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 67 | +7 | +6 |
| 2018-07-30 | Arto | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67 | +7 | +4 |
| 2018-07-30 | Olli | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 77 | +17 | +7 |
| 2018-07-30 | Karri | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 64 | +4 | -1 |
| 2018-07-30 | Jamppa | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 70 | +10 | +1 |
| 2018-07-30 | Munkki | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 76 | +16 | +9 |
| 2018-07-30 | DasYasha | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 78 | +18 | +5 |
<< Previous Next >>
