Pikkarala Pro, Oulu (2016-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 87 | 190 | 215 | 140 | 107 | 191 | 161 | 133 | 166 | 160 | 160 | 289 | 89 | 233 | 194 | 138 | 82 | 155 | 2890 | |||
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 65 | |||
| 2019-07-22 | Arto | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 82 | +17 | +12 |
| 2019-09-20 | Arto | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 90 | +25 | +20 |
| 2019-09-20 | Mikko | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 88 | +23 | +18 |
| 2019-06-30 | Munkki | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 95 | +30 | +21 |
| 2019-06-30 | Olli | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 92 | +27 | +18 |
| 2019-06-30 | Tommi | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 80 | +15 | +12 |
| 2019-06-30 | Tuomo | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 94 | +29 | +23 |
<< Previous Next >>
