Hiironen, Oulu (2013-)
Show statistics Submit scoreDate | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 90 | 74 | 99 | 243 | 79 | 80 | 197 | 121 | 133 | 123 | 69 | 77 | 113 | 98 | 113 | 99 | 87 | 104 | 1999 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||
2025-06-04 | Olli | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 76 | +18 | +9 |
2025-06-04 | Jamppa | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 70 | +12 | +3 |
2025-07-19 | Olli | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 69 | +11 | +6 |
2025-07-19 | Arto | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | +2 | -2 |
2025-07-19 | Karri | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | (64) | ||||
2025-07-19 | Tuomo | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | +5 | +1 |
2025-08-14 | Arto | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | +7 | +5 |
2025-08-14 | Olli | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 68 | +10 | +4 |
2025-08-14 | Toni | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 70 | +12 | -7 |
2025-09-11 | Arto | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 61 | +3 | +2 |
<< Previous Next >>