Tarinalaakso Old, Siilinjärvi (2020-)

Show statisticsSubmit score

Date Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total +/- Net +/-
Length (m) 164 51 76 95 98 105 112 139 127 84 130 73 84 205 76 153 68 351 127 2318
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 61
2026-07-08 Panu 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 5 3 4 2 7 4 70 +9 +3
2026-07-08 Tuomo 6 3 3 5 3 3 3 6 4 3 3 5 2 5 4 4 3 7 5 77 +16 +10
2026-07-08 Arto 6 3 4 4 3 4 6 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 8 5 81 +20 +15
2026-07-08 Leevi 4 4 3 4 4 3 5 5 6 3 3 4 3 7 3 5 4 8 5 83 +22 +14
2026-07-08 DasYasha 6 4 4 5 4 6 5 5 4 5 5 5 5 7 3 4 4 8 4 93 +32 +21

<< Previous Next >>