Tahko, Kuopio (2026-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 55 | 30 | 69 | 108 | 66 | 56 | 54 | 81 | 91 | 610 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
| 2026-07-07 | Arto | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | -3 | - |
| 2026-07-07 | Leevi | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 29 | +2 | - |
| 2026-07-07 | Panu | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | -4 | - |
| 2026-07-07 | Tuomo | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | -1 | - |
<< Previous Next >>
