Pikkarala Sininen, Oulu (2025-)
Show statistics Submit scoreDate | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 71 | 75 | 84 | 116 | 80 | 63 | 60 | 60 | 67 | 125 | 70 | 93 | 76 | 114 | 66 | 84 | 66 | 60 | 1430 | |||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||
2025-08-10 | Arto | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 57 | -1 | -3 |
2025-08-10 | Olli | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 55 | -3 | -9 |
2025-08-10 | Tuomo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 53 | -5 | -9 |
<< Previous Next >>