Saarituvat, Rovaniemi (2022-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 135 | 64 | 55 | 94 | 89 | 132 | 160 | 93 | 180 | 75 | 125 | 70 | 90 | 55 | 70 | 69 | 114 | 52 | 1722 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
| 2022-07-15 | Jamppa | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 71 | +12 | 0 |
| 2022-07-15 | Munkki | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 83 | +24 | +11 |
| 2022-07-15 | Olli | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 70 | +11 | +2 |
| 2022-07-15 | Tommi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 66 | +7 | 0 |
| 2022-07-15 | Tuomo | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 67 | +8 | 0 |
<< Previous Next >>
