Kirjurinluoto, Pori (2019-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 199 | 83 | 74 | 97 | 63 | 78 | 94 | 134 | 112 | 93 | 77 | 220 | 173 | 111 | 147 | 84 | 105 | 125 | 94 | 107 | 78 | 2348 | |||
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | |||
| 2021-07-13 | Arto | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 79 | +12 | +6 |
| 2021-07-13 | Tuomo | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 83 | +16 | +10 |
| 2021-07-13 | Olli | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 84 | +17 | +10 |
| 2021-07-13 | Tommi | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 72 | +5 | +1 |
| 2021-07-13 | Jamppa | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 90 | +23 | +13 |
| 2021-07-13 | Karri | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 79 | +12 | +6 |
| 2021-07-13 | Munkki | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | (83) |
<< Previous Next >>
