Keljonkangas, Jyväskylä (2019-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 75 | 191 | 107 | 80 | 90 | 94 | 141 | 131 | 90 | 97 | 85 | 84 | 138 | 177 | 91 | 76 | 113 | 108 | 1968 | |||
| Par | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||
| 2020-07-30 | Olli | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 76 | +16 | +8 |
| 2020-07-30 | Arto | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 68 | +8 | +2 |
| 2020-07-30 | Karri | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 | +4 | -3 |
| 2020-07-30 | Leevi | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | +4 | -6 |
| 2020-07-30 | Tuomo | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | +11 | +3 |
| 2020-07-30 | Tommi | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 62 | +2 | -2 |
| 2020-07-30 | Jamppa | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 74 | +14 | +4 |
<< Previous Next >>
