Tornio, Tornio (2014-)
Show statistics Submit score| Date | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | +/- | Net +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | 67 | 58 | 69 | 62 | 51 | 42 | 46 | 50 | 58 | 503 | |||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
| 2022-07-12 | Olli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | -2 | - |
| 2022-07-12 | Jamppa | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | -2 | - |
| 2022-07-12 | Munkki | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | - |
| 2022-07-12 | Tommi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | -4 | - |
| 2022-07-12 | Tuomo | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 26 | -1 | - |
<< Previous Next >>
